Pilna specifikacijos lentelė
| Tipas | Vandens filtravimo ąsotis |
| Montavimas | Ant stalo |
| Kaina | nuo 24,66 € |
| Bendra talpa | Gamintojas duomenų nepateikė |
| Filtruoto vandens talpa | Gamintojas duomenų nepateikė |
| Kasetės tipas | LAICA bi-flux (suderinama G2M Magnesium Active, M3M Mineral Balance) |
| Kasetės keitimas | kas ~150 l arba kas mėn. |
| Kiek vandens paruošia viena kasetė | ~150 l |
| Orientacinis keitimo dažnis | kas 1 mėn. |
| Indikatorius | Yra |
| Indikatoriaus tipas | Mechaninis (dangtyje) |
| Filtravimo technologija | Bi-flux (dviguba srovė) – aktyvinta anglis + jonų mainų derva |
| Ką dažniausiai sprendžia | Chloras, kalkės, sunkieji metalai, organinės priemaišos |
| Mineralizacija | Nėra bazinėje kasetėje; galima naudojant G2M Magnesium Active |
| Tiesioginis srautas | Nėra |
| Siurblys | Nėra |
| Talpa / rezervuaras | Yra |
| Filtrų keitimo patogumas | Standartinis – kasetė keičiama rankomis |
| Vandens šildymas | Nėra |
| Temperatūrų pasirinkimas | Nėra |
| Vandens aušinimas | Nėra |
| Aušinimo technologija | Nėra |
| Molekulinis vandenilis (H2) | Nėra |
| H2 technologija | Nėra |
| Nano burbuliukai | Nėra |
| Kita papildoma funkcija | Suderinamas su kelių tipų LAICA kasetėmis (lankstumas) |
| Kam tinka | Norintiems vieno ąsočio su galimybe rinktis skirtingas kasetes |
| Pagrindinis minusas | LT puslapiuose ne visada aiškiai nurodoma bendra talpa |
| Kas nepateikta specifikacijose | Bendra talpa ir filtruoto vandens talpa LT šaltiniuose |
Pastaba: kainos užfiksuotos sąrašo sudarymo metu ir gali keistis. Jos bus peržiūrimos ir atnaujinamos maždaug kas 6 mėnesius.