Pilna specifikacijos lentelė
| Tipas | Vandens filtravimo ąsotis |
| Montavimas | Ant stalo / telpa į šaldytuvo duris |
| Kaina | nuo 17,99 € |
| Bendra talpa | 2,7 l |
| Filtruoto vandens talpa | 1,5 l |
| Kasetės tipas | BWT Magnesium Mineralizer (Mg²⁺) |
| Kasetės keitimas | kas 4 savaites |
| Kiek vandens paruošia viena kasetė | Gamintojas duomenų nepateikė (deklaruojamas ~4 sav. resursas) |
| Orientacinis keitimo dažnis | kas 4 savaites |
| Indikatorius | Yra |
| Indikatoriaus tipas | Elektroninis (Easy-Control) |
| Filtravimo technologija | Aktyvinta anglis + jonų mainai + praturtinimas magniu |
| Ką dažniausiai sprendžia | Chloras, kalkės, sunkieji metalai + Mg²⁺ praturtinimas |
| Mineralizacija | Yra (magnio praturtinimas) |
| Tiesioginis srautas | Nėra |
| Siurblys | Nėra |
| Talpa / rezervuaras | Yra (2,7 l bendra) |
| Filtrų keitimo patogumas | Kasetė keičiama paprastai per dangtį |
| Vandens šildymas | Nėra |
| Temperatūrų pasirinkimas | Nėra |
| Vandens aušinimas | Nėra |
| Aušinimo technologija | Nėra |
| Molekulinis vandenilis (H2) | Nėra |
| H2 technologija | Nėra |
| Nano burbuliukai | Nėra |
| Kita papildoma funkcija | Automatinis pildymo dangtis |
| Kam tinka | Vartotojams, kuriems svarbus magniu praturtintas vanduo kavai/arbatai |
| Pagrindinis minusas | Mažesnė filtruoto vandens talpa (1,5 l); dažnas kasetės keitimas |
| Kas nepateikta specifikacijose | Vienos kasetės litrų resursas LT šaltiniuose |
Pastaba: kainos užfiksuotos sąrašo sudarymo metu ir gali keistis. Jos bus peržiūrimos ir atnaujinamos maždaug kas 6 mėnesius.