Pilna specifikacijos lentelė
| Tipas | Vandens filtravimo ąsotis |
| Montavimas | Ant stalo / nestacionarus |
| Kaina | nuo 17,99 € |
| Bendra talpa | 3,5 l |
| Filtruoto vandens talpa | 2,0 l |
| Kasetės tipas | BRITA MAXTRA PRO ALL-IN-1 (suderinama su MAXTRA+) |
| Kasetės keitimas | kas 4 savaites |
| Kiek vandens paruošia viena kasetė | Gamintojas duomenų nepateikė (deklaruojamas ~4 savaičių resursas) |
| Orientacinis keitimo dažnis | kas 4 savaites (~1 mėn.) |
| Indikatorius | Yra |
| Indikatoriaus tipas | Elektroninis (MEMO) |
| Filtravimo technologija | Aktyvinta anglis + jonų mainai (MicroFlow) |
| Ką dažniausiai sprendžia | Chloro kvapą, kalkes, sunkiuosius metalus |
| Mineralizacija | Nėra |
| Tiesioginis srautas | Nėra |
| Siurblys | Nėra |
| Talpa / rezervuaras | Yra (3,5 l bendra) |
| Filtrų keitimo patogumas | Kasetė keičiama paprastai, rankomis |
| Vandens šildymas | Nėra |
| Temperatūrų pasirinkimas | Nėra |
| Vandens aušinimas | Nėra |
| Aušinimo technologija | Nėra |
| Molekulinis vandenilis (H2) | Nėra |
| H2 technologija | Nėra |
| Nano burbuliukai | Nėra |
| Kita papildoma funkcija | Flip-top dangtis (galima užpildyti nenuimant dangčio) |
| Kam tinka | Šeimai, kuriai kasdienis filtruoto vandens kiekis svarbesnis nei kompaktiškumas |
| Pagrindinis minusas | Dažnas kasetės keitimas (kas ~4 sav.) – papildomos sąnaudos |
| Kas nepateikta specifikacijose | Tikslus litrų resursas vienai kasetei LT puslapiuose |
Pastaba: kainos užfiksuotos sąrašo sudarymo metu ir gali keistis. Jos bus peržiūrimos ir atnaujinamos maždaug kas 6 mėnesius.